FC-S5000是專為大扭矩測(cè)量設(shè)計(jì)傳感器,它可以實(shí)時(shí)地測(cè)量雙向地靜態(tài)扭矩和動(dòng)態(tài)扭矩。主要用于汽車行業(yè)相關(guān)的測(cè)試領(lǐng)域,以及鐵路領(lǐng)域零部件應(yīng)力測(cè)試、重型貨物/集裝箱處理過(guò)程監(jiān)控以及專業(yè)測(cè)試臺(tái)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)。傳感器和輸出線纜還有鍵石作為一個(gè)完整的測(cè)量組件交付客戶。該扭矩傳感器的突出優(yōu)勢(shì)是高性價(jià)比和高穩(wěn)定性,提供不同的輸出信號(hào)類型,如0-10 V,4-20 mA。
| 型號(hào) Model FC-S5000 | 額定量程 | 最大可測(cè)量程 | 轉(zhuǎn)速[rpm] Rd/Sq |
|
| shaft | 單位 | 正反扭矩 | ||
| 1 | Nm | 10000 | 10000 | 2500 |
| 2 | Nm | 15000 | 15000 | 2500 |
| 3 | Nm | >15000 | On request | On request |
| No. | 型號(hào) | FC-S5000 | |||
| 精度等級(jí) | 0.3 | ||||
| 單位 | 參數(shù) | ||||
| 1 | 線性誤差(含滯后) | %FS | <±0.3 | ||
| 2 | 旋轉(zhuǎn)信號(hào)均勻性 | %FS | <±0.3 | ||
| 3 | 重復(fù)性 | %FS | <±0.1 | ||
| 輸出信號(hào) | 單位 | 參數(shù) | |||
| 4 | 頻率范圍 -3dB衰減點(diǎn) Bessel參數(shù) |
Hz | 2500 | ||
| 5 | 標(biāo)準(zhǔn)模擬電壓信號(hào) | V | mA | 0...10 | 4…20 |
| 6 | 零點(diǎn)輸出信號(hào) | V | mA | 5 | 12 |
| 7 | 正向扭矩輸出信號(hào) | V | mA | 9 | 19 |
| 8 | 反向扭矩輸出信號(hào) | V | mA | 1 | 5 |
| 9 | 校準(zhǔn)參數(shù) | mV/Nm | mA/Nm | 4V@滿量程 | 8mA@滿量程 |
| 10 | 輸出阻抗 | Ω | 50 | ||
| 11 | 角度/速度 | PPR/CPR | 可選角度/速度模塊 | ||
| 溫度影響 | 單位 | 參數(shù) | |||
| 12 | 零點(diǎn)的溫度漂移 | %/10K | <0.5 | ||
| 13 | 輸出信號(hào)的溫度漂移 | %/10K | <0.5 | ||
| 供電電源 | 單位 | 參數(shù) | |||
| 14 | 激勵(lì)電壓 | VDC | 9--28 | ||
| 15 | 供電電流 | mA | 40 | ||
| 16 | 初始峰值 | mA | <100 | ||
| 17 | 最大激勵(lì)電壓 | VDC | 30 | ||
| 常規(guī)參數(shù) | 單位 | 參數(shù) | |||
| 18 | EN標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)等級(jí) | IP | 50/65連接狀態(tài) | ||
| 19 | 參考溫度 | ℃ | +15--+35 | ||
| 20 | 工作溫度范圍 | ℃ | -40-- +85 | ||
| 21 | 臨時(shí)峰值溫度12h | ℃ | -40-- +85 | ||
| 22 | 存貯溫度范圍 | ℃ | -40-- +85 | ||
| 23 | 電纜 | m | 包含5m帶快插頭電纜 | ||
| 24 | 重量 | kg | ≈21 | ||

全國(guó)服務(wù)熱線:400-877-3100
聯(lián)系電話:021-39197548
傳真號(hào)碼:021-39197447
E_mail:zh.q.chen@163.com
地 址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)寶安公路2999弄東方慧谷38號(hào)樓1002室